ถ่านโค้กปิโตรเลียมเผา C97% S2.0% สำหรับโรงถลุงอะลูมิเนียม
รายละเอียดโดยย่อ:
ข้อกำหนด
| เอฟซี | 97 |
| S | 2.0 |
| เถ้า | 0.50 |
| วีเอ็ม | 0.60 |
| ความชื้น | 0.50 |
| ความหนาแน่น | 2.01 |
| ความจุ | 11000 |




| เอฟซี | 97 |
| S | 2.0 |
| เถ้า | 0.50 |
| วีเอ็ม | 0.60 |
| ความชื้น | 0.50 |
| ความหนาแน่น | 2.01 |
| ความจุ | 11000 |



